Pregabalin, öncelikle sinir sistemi üzerinde etkili olan ve sinirsel ağrıyı (nöropatik ağrı) hafifletmek, epilepsi tedavisinde yardımcı olmak ve anksiyete bozukluklarını kontrol altına almak için kullanılan bir etken maddedir. Çalışma mekanizması, sinirler arasında ağrı ve sinyallerin iletilmesinde rol oynayan kimyasalları etkileyerek nöronların aşırı aktif olmasını önlemeye yardımcı olur. Bu süreç, özellikle diyabetik nöropati, postherpetik nevralji ve fibromiyalji gibi durumlarda ağrının azaltılmasına ve genel sinir sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Pregabalin aynı zamanda anksiyeteyi azaltıcı özelliklere sahiptir, bu da onu genel anksiyete bozukluğu (GAD) gibi durumlar için uygun bir tedavi seçeneği yapar. Ancak, bu ilacın kullanımı bazı yan etkilere neden olabilir ve doktor gözetiminde olması gerekmektedir.
N02BF02 : Migren tedavisinde kullanılır.
| İlaç Adı | Barkodu | KT/KUB | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Alond 150 MG 56 Kapsül | 8697905158992 | 227,87 ₺ | |
| Alond 25 MG 56 Kapsül | 8697905159012 |
KT
KUB
|
64,69 ₺ |
| Alond 300 MG 56 Kapsül | 8697905159029 | 417,03 ₺ | |
| Alond 75 mg 14 Kapsül | 8697905159036 |
KT
KUB
|
97,92 ₺ |
| Alyse 150 Mg 56 Kapsül | 8699514150213 | 353,57 ₺ | |
| Alyse 25 Mg 56 Kapsül | 8699514150244 | 86,15 ₺ | |
| Alyse 300 Mg 56 Kapsül | 8699514150237 | 648,41 ₺ | |
| Alyse 75 Mg 14 Kapsül | 8699514150183 | 137,84 ₺ | |
| Alyse 75 Mg 56 Kapsül | 8699514150695 | 351,23 ₺ | |
| Galara 150 MG 28 Kapsül | 8680199153316 | 176,59 ₺ | |
| Galara 150 Mg 56 Kapsül | 8680199153026 | 353,57 ₺ | |
| Galara 300 mg 28 Kapsül | 8680199153330 | 534,58 ₺ | |
| Galara 300 Mg 56 Kapsül | 8680199153033 | 567,77 ₺ | |
| Galara 75 mg 14 Kapsül | 8680199152951 | 153,23 ₺ | |
| Galara 75 mg 28 kapsül | 8680199153156 | 294,53 ₺ | |
| Galara 75 MG 56 KAPSÜL | 8680199153163 | 353,27 ₺ | |
| Gerica 150 MG 56 Sert Kapsül | 8699293151265 |
KT
KUB
|
353,57 ₺ |
| GericA 300 Mg 56 Sert Kapsül | 8699293151272 |
KT
KUB
|
648,41 ₺ |
| Gerica 75 mg 14 Sert Kapsül | 8699293151241 | 115,88 ₺ | |
| Gerica 75 MG 56 Kapsül | 8699293151258 | 356,82 ₺ | |
| Lir 150 mg 56 kapsül | 8699889150061 | 49,69 ₺ | |
| Lir 25 mg 56 Kapsül | 8699889150023 | 12,40 ₺ | |
| Lir 300 mg 56 Kapsül | 8699889150085 |
KT
KUB
|
Veri Yok |
| Lir 75 mg 14 kapsül | 8699889150030 | 17,03 ₺ | |
| Lypre 100 mg 56 Kapsül | 8699578152444 | 224,99 ₺ | |
| Lypre 150 MG 56 Kapsül | 8699578152451 | 353,57 ₺ | |
| Lypre 225 MG 56 Kapsül | 8699578152475 | 711,33 ₺ | |
| Lypre 25 MG 56 Kapsül | 8699578152413 | 86,15 ₺ | |
| Lypre 300 MG 56 Kapsül | 8699578152468 | 648,41 ₺ | |
| Lypre 50 MG 56 Kapsül | 8699578152420 | 160,15 ₺ | |
| Lypre 75 mg 14 kapsül | 8699578152437 | 139,42 ₺ | |
| Lypre 75 mg 56 Kapsül | 8699578152482 | 353,27 ₺ | |
| Lyrica 150 MG 168 Kapsül | 8699532158604 | 3,00 ₺ | |
| Lyrica 150 Mg 56 Kapsül | 8699532154484 | 353,57 ₺ | |
| Lyrica 225 Mg 56 Kapsül | 8699532154545 | 890,01 ₺ | |
| Lyrica 25 Mg 56 Kapsül | 8699532154460 | 86,15 ₺ | |
| Lyrica 300 mg 168 kapsül | 8699532158611 | 616,06 ₺ | |
| Lyrica 300 Mg 56 Kapsül | 8699532154491 | 648,41 ₺ | |
| Lyrica 75 Mg 14 Kapsül | 8699532154477 | 137,84 ₺ | |
| Lyrica 75 Mg 42 Kapsül | 8699532154453 | 232,03 ₺ | |
| Neogaba 150 MG 56 Kapsül | 8699508150328 |
KT
KUB
|
283,82 ₺ |
| Neogaba 25 mg 56 Kapsül | 8699508150304 | 74,10 ₺ | |
| Neogaba 300 MG 56 Kapsül | 8699508150342 |
KT
KUB
|
648,41 ₺ |
| Neogaba 75 mg 14 kapsül | 8699508150311 | 87,06 ₺ | |
| Neogaba 75 mg 56 Kapsül | 8699508150366 | 343,42 ₺ | |
| Neurica 150 mg 56 Kapsül | 8699828150497 |
KT
KUB
|
353,57 ₺ |
| Neurica 25 MG 56 Kapsül | 8699828150473 | 86,15 ₺ | |
| Neurica 300 MG 56 Kapsül | 8699828150503 |
KT
KUB
|
648,41 ₺ |
| Neurica 75 MG 14 Kapsül | 8699828150480 | 129,34 ₺ | |
| Neurober 150 MG 56 Sert Kapsül | 8699591150304 |
KT
KUB
|
Veri Yok |
| Neurober 25 MG 56 Sert Kapsül | 8699591150311 |
KT
KUB
|
Veri Yok |
| Neurober 300 MG 56 Sert Kapsül | 8699591150335 |
KT
KUB
|
Veri Yok |
| Neurober 75 mg 14 sert kapsül | 8699591150328 |
KT
KUB
|
Veri Yok |
| Norafit 150 MG 56 Efervesan Tablet | 8697930022190 | 80,56 ₺ | |
| Norafit 25 mg 56 Efervesan Tablet | 8697930022169 | 16,69 ₺ | |
| Norafit 300 MG 56 Efervesan Tablet | 8697930022206 | 116,68 ₺ | |
| Norafit 75 mg 56 Efervesan Tablet | 8697930022183 | 53,68 ₺ | |
| Paden 150 MG 56 Sert Kapsül | 8699569150312 | 227,87 ₺ | |
| Paden 300 MG 56 Sert Kapsül | 8699569150329 | 417,03 ₺ | |
| Paden 75 mg 14 sert kapsül | 8699569150299 | 101,31 ₺ | |
| Paden 75 MG 56 Sert Kapsül | 8699569150305 | 338,67 ₺ | |
| Pagadin 150 MG 56 Kapsül | 8699783150129 |
KT
KUB
|
70,32 ₺ |
| Pagadin 25 MG 56 Kapsül | 8699783150112 | 17,52 ₺ | |
| Pagadin 25 MG 56 Kapsül | 8699783150114 |
KT
KUB
|
Veri Yok |
| Pagadin 300 MG 56 Kapsül | 8699819151441 |
KT
KUB
|
598,68 ₺ |
| Pagadin 300 MG 56 KAPSÜL | 8699783150136 |
KT
KUB
|
9,00 ₺ |
| Pagadin 75 MG 14 Kapsül | 8699783150143 | 22,19 ₺ | |
| Pagamax 150 MG 56 Sert Jelatin Kapsül | 8699262150046 | 693,16 ₺ | |
| Pagamax 25 MG 56 Sert Jelatin Kapsül | 8699262150015 | 64,69 ₺ | |
| Pagamax 300 MG 56 Sert Jelatin Kapsül | 8699262150053 | 417,03 ₺ | |
| Pagamax 75 mg 14 sert jelatin kapsül | 8699262150022 | 147,73 ₺ | |
| Perge 150 MG 56 Kapsül | 8699543150079 | 353,57 ₺ | |
| Perge 225 MG (56 Kapsül) | 8699543150222 | 890,01 ₺ | |
| Perge 25 mg 56 kapsül | 8699543150055 | 86,15 ₺ | |
| Perge 300 mg 56 kapsül | 8699543150109 | 648,41 ₺ | |
| Perge 75 mg 14 kapsül | 8699543150062 | 139,86 ₺ | |
| Perge 75 MG 56 Kapsül | 8699543150208 | 353,27 ₺ | |
| Pigus 150 mg 56 sert jelatin kapsül | 8699516153670 | 227,87 ₺ | |
| Pigüs 25 MG 56 Sert Jelatin Kapsül | 8699516043001 | 64,69 ₺ | |
| Pigus 300 MG 56 Sert Jelatin Kapsül | 8699516153687 | 417,03 ₺ | |
| Pigus 75 mg 14 sert jelatin kapsül | 8699516153663 | 101,31 ₺ | |
| Pirepsil 150 MG 56 Kapsül | 8697786150108 | 227,87 ₺ | |
| Pirepsil 25 MG 56 Kapsül | 8697786150023 |
KT
KUB
|
64,69 ₺ |
| Pirepsil 300 MG 56 Kapsül | 8697786150160 | 417,03 ₺ | |
| Pirepsil 75 MG 14 Kapsül | 8697786150054 |
KT
KUB
|
86,25 ₺ |
| Precobal 150 mg /1 mg 60 kapsül | 8699578153434 | 534,77 ₺ | |
| Precobal 300 MG /1 MG 60 Kapsül | 8699578153441 | 691,76 ₺ | |
| Prelica 150 MG 56 KAPSÜL | 8680760150058 |
KT
KUB
|
353,57 ₺ |
| Prelica 25 mg 56 kapsül | 8680760150010 | 74,10 ₺ | |
| Prelica 300 MG 56 KAPSÜL | 8680760150072 |
KT
KUB
|
648,41 ₺ |
| Prelica 75 MG 14 KAPSÜL | 8680760150034 | 113,62 ₺ | |
| Prelica 75 MG 56 Kapsül | 8680760150263 | 329,23 ₺ | |
| Regapen 150 MG 56 KAPSÜL | 8699680150031 | 353,57 ₺ | |
| Regapen 225 MG 56 Kapsül | 8699680150123 | 890,01 ₺ | |
| Regapen 25 MG 56 Kapsül | 8699680150017 | 86,15 ₺ | |
| Regapen 300 MG 56 Kapsül | 8699680150048 | 648,41 ₺ | |
| Regapen 75 MG 14 KAPSÜL | 8699680150024 | 138,60 ₺ | |
| Regapen 75 MG 56 KAPSÜL | 8699680150086 | 351,23 ₺ | |
| Regapen 75 MG 56 KAPSÜL | 8699680150086 | 351,23 ₺ |