ATC Sınıflandırma Sistemi
METİLPREDNİZOLON ASEPONAT (33 İlaç)
Bu listede sadece ATC kodu D07AC14 olan ilaçlar gösterilmektedir. Alt kategorilerdeki ilaçları görmek için ilgili alt kategoriye tıklayabilirsiniz.
| İlaç Adı | Barkodu | KT/KUB | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Advantan %0,1 Krem 30 G | 8699514350255 | 78,34 ₺ | |
| Advantan %0,1 Merhem 30 G | 8699514380108 | 78,34 ₺ | |
| Advantan %0,1 Yağlı Merhem 15 Gr | 8699514380092 | 79,92 ₺ | |
| Advantan 15 gr yağlı pomad | 8699546380015 | 12,13 ₺ | |
| Advantan 15 GR Yağlı Pomad | 8697529380052 | 5,63 ₺ | |
| Advantan 30 gr krem | 8699546350056 | 35,37 ₺ | |
| Advantan 30 gr krem | 8697529350024 | 6,84 ₺ | |
| Advantan 30 gr pomad | 8699546380039 | 25,90 ₺ | |
| Advantan 30 gr pomad | 8697529380045 | 5,63 ₺ | |
| Advantan 60 Gr Krema | 8697529900144 | 20,75 ₺ | |
| Advantan M %0,1 Emülsiyon 50 G | 8699514480037 | 113,45 ₺ | |
| Advantan M Losyon 50 gr | 8699546480012 | 31,70 ₺ | |
| Advantan M Losyon 50 GR | 8697529480370 | 10,75 ₺ | |
| Advantan S %0,1 Çözelti %0,1 20 ML | 8699514650164 |
KT
KUB
|
86,35 ₺ |
| Advantan S Çözelti %0,1 20 ML | 8699546650019 |
KT
KUB
|
25,03 ₺ |
| Advantan S Çözelti %0,1 20 ML | 8697529650346 |
KT
KUB
|
8,37 ₺ |
| Advantan S Çözelti %0,1 50 ML | 8697529650353 |
KT
KUB
|
17,61 ₺ |
| Alocort M % 0.1 Emülsiyon | 8699738480028 | 113,45 ₺ | |
| Ectopix %0,1 30 G Pomat | 8699514380016 | 19,96 ₺ | |
| Ectopix %0,1 50 Gram Losyon | 8699514480013 | 23,11 ₺ | |
| Ectopix %0,1 Çözelti (20ML) | 8699514650119 | 15,23 ₺ | |
| Ectopix %0,1 Krem (30 Gr) | 8699772350066 |
KT
KUB
|
78,34 ₺ |
| Ectopix %0,1 Krem (30 gr) | 8699514350064 |
KT
KUB
|
20,26 ₺ |
| Ectopix %0,1 Merhem (30 G) | 8699772380018 | 77,21 ₺ | |
| Ectopix M %0,1 Losyon | 8699772480015 | 113,45 ₺ | |
| Ectopix M %0,1 Losyon | 8699514480020 | 31,70 ₺ | |
| Ectopix S %0,1 Çözelti (20ml) | 8699772650036 | 106,64 ₺ | |
| Ectopix S %0,1 Çözelti (20ML) | 8699514650133 | 25,03 ₺ | |
| Efederm Losyon 100 GR | 8699296800290 | 213,96 ₺ | |
| Efederm Losyon 50 gr | 8699296800306 | 113,45 ₺ | |
| Exenate %0,1 30 G Krem | 8680760350083 |
KT
KUB
|
78,34 ₺ |
| Exenate %0,1 50 G Losyon | 8680760480018 |
KT
KUB
|
113,45 ₺ |
| Exenate %0,1 Merhem (1 Tüp - 30 G) | 8680760380028 |
KT
KUB
|
78,34 ₺ |